| Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
| 16996 | PL 5831 Nadarzyn | 2234 Maglód | 2025-12-01 - 2025-12-04 | 24 t | Részletek » |
| 16995 | 9113 Koroncó | 8330 Sümeg | 2025-11-28 - 2025-11-28 | 24 t | Részletek » |
| 16994 | 9400 Sopron | 1195 XIX. kerület | 2025-11-28 - 2025-11-28 | 24 t | Részletek » |
| 16993 | 9400 Sopron | 2225 Üllő | 2025-11-28 - 2025-12-03 | 24 t | Részletek » |
| 16992 | 8700 MArcali | 8330 Sümeg | 2025-12-03 - 2025-12-05 | 19 t | Részletek » |
| 16991 | 7622 Pécs | 8330 Sümeg | 2025-12-03 - 2025-12-05 | 19 t | Részletek » |
| 16990 | 2800 Tatabánya | 3500 Miskolc + Tiszafüred | 2025-12-02 - 2025-12-04 | t | Részletek » |
| 16989 | 2233 Ecser | 5200 Törökszentmiklós | 2025-11-28 - 2025-11-28 | 24 t | elkelt |
| 16988 | 2233 Ecser | 6800 Hódmezővásárhely | 2025-11-28 - 2025-11-28 | 24 t | elkelt |
| 16987 | 2233 Ecser | 6400 Kiskunhalas | 2025-11-28 - 2025-11-28 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.