Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16377 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-04-17 - 2025-04-17 | 23 t | Részletek » |
16376 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-04-16 - 2025-04-16 | 19 t | Részletek » |
16375 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-04-15 - 2025-04-15 | 21,3 t | Részletek » |
16374 | NL 9626 NL-Schildwolde | 6640 Csongrád | 2025-04-16 - 2025-04-18 | 0,3 t | Részletek » |
16373 | 8000 Székesfehérvár | DE 83022 DE-Rosenheim | 2025-04-14 - 2025-04-17 | 24 t | Részletek » |
16372 | 8000 Székesfehérvár | DE 83278 DE-Traunstein | 2025-04-14 - 2025-04-17 | 24 t | Részletek » |
16371 | 2899 Naszály | 8100 Várpalota | 2025-04-14 - 2025-04-16 | 4,1 t | Részletek » |
16370 | 2400 Dunaújváros | DE 58095 DE-Hagen | 2025-04-14 - 2025-04-17 | 5 t | Részletek » |
16369 | 2800 Tatabánya | 3000 Hatvan | 2025-04-29 - 2025-04-30 | 0,8 t | Részletek » |
16368 | 1239 Budapest XXIII. | 3516 Miskolc | 2025-04-10 - 2025-04-11 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.