Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16167 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-01-08 - 2025-01-09 | 15 t | elkelt |
16165 | 9400 Sopron | 1239 Budapest XXIII. | 2025-01-06 - 2025-01-07 | 24 t | elkelt |
16139 | 2040 Budaörs | 6000 Kecskemét | 2025-01-02 - 2025-01-03 | 24 t | elkelt |
16101 | 2800 Tatabánya | 6000 Kecskemét | 2025-01-03 - 2025-01-06 | 1,5 t | elkelt |
16093 | SK 97245 SK-Bystricany | 2162 Őrbottyán | 2025-01-02 - 2025-01-03 | 24 t | elkelt |
16091 | 1239 Budapest XXIII. | 3516 Miskolc | 2025-01-02 - 2025-01-03 | 24 t | elkelt |
16017 | 8100 Várpalota | 2660 Balassagyarmat | 2025-01-13 - 2025-01-17 | 24 t | Részletek » |
15979 | 8246 Tótvázsony | 2760 Nagykáta | 2025-01-10 - 2025-01-15 | 23 t | Részletek » |
15891 | 8000 Székesfehérvár | 5900 Orosháza | 2025-01-02 - 2025-01-03 | 21 t | elkelt |
15804 | 2225 Üllő | 8000 Székesfehérvár | 2025-01-02 - 2025-01-03 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.