Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16232 | 1097 Budapest IX. | 3234 Mátraszentimre (Galyatető) | 2025-02-05 - 2025-02-06 | 0,48 t | Részletek » |
16231 | IT 41121 IT-Modena | 5321 Kunmadaras | 2025-02-05 - 2025-02-11 | 24 t | Részletek » |
16227 | 2626 Nagymaros | 5630 Békés | 2025-02-04 - 2025-02-07 | 7 t | Részletek » |
16225 | 8556 Pápateszér | 2360 Gyál | 2025-02-03 - 2025-02-04 | 24 t | elkelt |
16220 | 4121 Szentpéterszeg | 7622 Pécs | 2025-02-05 - 2025-02-07 | 2,1 t | Részletek » |
16219 | 8100 Várpalota | 3213 Atkár | 2025-02-05 - 2025-02-06 | 3,5 t | Részletek » |
16218 | 8460 Devecser | 6800 Hódmezővásárhely | 2025-02-04 - 2025-02-07 | 13 t | Részletek » |
16195 | 2800 Tatabánya | 5211 Tiszapüspöki | 2025-02-06 - 2025-02-07 | 1,8 t | Részletek » |
16189 | 8100 Várpalota | 5600 Békéscsaba | 2025-01-22 - 2025-01-23 | 24 t | elkelt |
16167 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-02-05 - 2025-02-06 | 6,5 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.