| Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
| 18313 | 2766 Tápiószele | 6336 Szakmár | 2026-10-06 - 2026-10-12 | 5 t | Részletek » |
| 18312 | 8130 Enying | 4338 Papos | 2026-10-06 - 2026-10-12 | 7 t | Részletek » |
| 18311 | IT 20811 Cesano Maderno | 6720 Szeged | 2026-10-06 - 2026-10-07 | 0,2 t | Részletek » |
| 18310 | 3587 Tiszapalkonya | 2310 Szigetszentmiklós | 2026-10-06 - 2026-10-08 | 24 t | Részletek » |
| 18309 | 2233 Ecser | 6800 Hódmezővásárhely | 2026-10-07 - 2026-10-07 | 24 t | Részletek » |
| 18308 | 2233 Ecser | 6728 Szeged | 2026-10-07 - 2026-10-07 | 24 t | Részletek » |
| 18307 | 8598 Tapolcafő | 2484 Agárd | 2026-10-06 - 2026-10-08 | 24 t | Részletek » |
| 18306 | 8200 Veszprém | 8960 Lenti | 2026-10-06 - 2026-10-08 | 24 t | Részletek » |
| 18305 | 2700 Cegléd | 2854 Dad | 2026-10-06 - 2026-10-08 | 24 t | Részletek » |
| 18304 | 9241 Jánossomorja | 2217 Gomba | 2026-10-06 - 2026-10-09 | 24 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.