Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16074 | 9737 Bük | 1097 IX. kerület | 2024-11-06 - 2024-11-07 | 5 t | Részletek » |
16073 | LV 2167 Mārupe | 8200 Veszprém | 2024-11-04 - 2024-11-07 | 4,36 t | Részletek » |
16070 | NL 4251 NL-Werkendam | 1202 Budapest XX. | 2024-10-31 - 2024-11-07 | 3,68 t | Részletek » |
16068 | 9121 Győrszemere | 8200 Veszprém | 2024-10-30 - 2024-10-30 | 24 t | elkelt |
16067 | 2045 Törökbálint | 8164 Balatonfőkajár | 2024-10-28 - 2024-10-29 | 0,5 t | elkelt |
16062 | 9400 Sopron | 1239 Budapest XXIII. | 2024-10-31 - 2024-10-31 | 24 t | Részletek » |
16061 | 9400 Sopron | 7622 Pécs | 2024-10-31 - 2024-10-31 | 24 t | Részletek » |
16056 | 2220 Vecsés | 5600 Békéscsaba | 2024-10-25 - 2024-10-28 | 15,8 t | elkelt |
16047 | 8000 Székesfehérvár | SK 94603 SK-Kolárovo | 2024-10-21 - 2024-10-22 | 11 t | elkelt |
16046 | 1239 Budapest XXIII. | 9700 Szombathely | 2024-10-30 - 2024-10-31 | 24 t | elkelt |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.