Szám | Honnan | Hova | Határidő | Súly | |
16202 | 1097 Budapest IX. | 1147 Budapest XIV. | 2025-01-23 - 2025-01-23 | 12,4 t | Részletek » |
16201 | 8460 Devecser | 7700 Mohács | 2025-01-21 - 2025-01-23 | 25 t | Részletek » |
16200 | 8200 Veszprém | CZ 73801 CZ-Frýdek-Místek | 2025-01-22 - 2025-01-24 | 0,25 t | Részletek » |
16199 | 1195 Budapest XIX. | SK 2755 SK-Krivá | 2025-01-21 - 2025-01-23 | 0,03 t | Részletek » |
16195 | 2800 Tatabánya | 3800 Szikszó | 2025-01-23 - 2025-01-24 | 3,2 t | Részletek » |
16194 | ES 46292 ES-Massalavés | 2234 Maglód | 2025-01-22 - 2025-01-24 | 24 t | Részletek » |
16193 | DE 68161 DE-Mannheim | 2225 Üllő | 2025-01-21 - 2025-01-22 | 1,1 t | Részletek » |
16189 | 8100 Várpalota | 5600 Békéscsaba | 2025-01-22 - 2025-01-23 | 24 t | Részletek » |
16170 | 2220 Vecsés | 4400 Nyíregyháza | 2025-01-10 - 2025-01-17 | 24 t | elkelt |
16167 | 1097 Budapest IX. | 4002 Debrecen | 2025-01-22 - 2025-01-24 | 15 t | Részletek » |
Mit szólna hozzá, ha mostantól ingyenesen és korlátlanul válogathatna a fuvarok között? Bevizsgált, Megbízókkal kerülne kapcsolatba? Ön garantáltan, időben a pénzéhez jutna? Csökkennének az üres kilométerek?
Ha Ön is szeretné növelni a vevők elégedettségét és csökkenteni a késedelmes és egyre költségesebb szállításokat, akkor nincs más dolga, mint regisztrálni az ingyenes fuvarbörze rendszerünkbe.
Több mint 20 éve jelen vagyunk mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarozás területén. Az utóbbi években jelentős változásokon ment át a fuvarozói szakma, a lehetőségek szűkülését főleg a belföldi fuvarozás területén tapasztaljuk.
Megbízóink folyamatosan alkalmazkodnak a gazdasági környezethez, a piaci igényekhez. Egyre több partnerünknél tapasztaljuk, hogy csökkenti termelő kapacitását – ez gyakran gyár bezárásokhoz vezet – vagy vevői elvárásaihoz igazítja szállítási igényét.